■ クルマに最適なエンジンオイルと大魔神、OIL+
フェラーリに最適なエンジンオイルを探索しました。
ついでに大魔神とOIL+との相性も調べてみました。
大魔神の記事はココ 噂の大魔神トリボレス!! : https://car.ge3.jp/modules/blog/?p=5202
OILプラスの製品情報はココ>> 製品情報「OIL+(オイルプラス)
OIL選びのポイントは…
1.油膜の強度
2.高温時の油膜の強度
3.劣化した時の油膜の強度です。
とにかく油膜が切れないことが最重要です。
■ フェラーリ
| 相性の良いOIL | ベースOIL | +大魔神 | +OIL+ |
| PETRONAS SYNTIUM 3000 5W-30 | 123.6pz | 127.8pz | 129.9pz |
| MOTUL 4100 POWER 15W50 | 123.2pz | 126.9pz | 131.9pz |
| Gulf ARROW GT50 10W-50 | 123.5pz | 126.3pz | 130.5pz |
■ HONDA
世間一般に流布されている情報とは違う結果になりました。^^;
| 相性の良いOIL | ベースOIL | +大魔神 | +OIL+ |
| RESPO V TYPE 5W-40 | 122.3pz | 127.3pz | 130.5pz |
| CUSCO レーシングエンジンオイル 5W-30 | 123.8pz | 127.6pz | 130.9pz |
| LIQUIMOLY MoS2ライトドライビング 10W-40 | 123.4pz | 127.5pz | 131.7pz |
| NEWTEC NC50 ESTER R 10W-50 | 122.3pz | 126.3pz | 129.9pz |
| LIQUIMOLY ロングタイムハイテック 5W-30 | 122.8pz | 126.8pz | 130.1pz |
| Gulf VTEC 5W-30 | 114.3pz | 126.9pz | 128.6pz |
| HONDA ULTRA LTD 5W-30 | 113.5pz | 126.9pz | 128.3pz |
■ VW 2013.9.17
| 相性の良いOIL | ベースOIL | +大魔神 | +OIL+ |
| SUNOCO スヴェルト 5W-30 | 122.3pz | 126.4pz | 129.8pz |
| RESPO S TYPE 10w-40 | 123.2pz | 126.7pz | 129.7pz |
| Gulf Current CT 10W-40 | 121.8pz | 126.3pz | 139.7pz |
■ SAAB 2013.9.18
| 相性の良いOIL | ベースOIL | +大魔神 | +OIL+ |
| Gulf ARROW GT40 5W-40 | 121.9pz | 129.4pz | 134.8pz |
| Mobil1 5W30 | 121.3pz | 126.8pz | 129.8pz |
| Mobil1 SN 0W-40 | 122.4pz | 126.9pz | 131.5pz |
■ SUBARU 2013.9.21
| 相性の良いOIL | ベースOIL | +大魔神 | +OIL+ |
| Castrol EDGE FE cars 5W-30 | 122.4pz | 127.6pz | 132.8pz |
| Mobil1 5W30 | 122.3pz | 126.9pz | 129.9pz |
| Mobil1 SN 0W-40 | 122.3pz | 126.1pz | 129.3pz |
■ CITROEN 2013.11.22
| 相性の良いOIL | ノーマル | +大魔神 | +OIL+ |
| PETRONAS SYNTIUM 3000 5W-30 | 124.2pz | 127.3pz | 129.6pz |
| PENNZOIL ULTRA 0W-40 SN | 126.2pz | 129.8pz | 133.2pz |
| Mobil1 5W30 | 122.3pz | 126.8pz | 129.3pz |
■ MAZDA 2015.10.21 追加
| 相性の良いOIL | ノーマル | +大魔神 | +OIL+ |
| Mobil1 SN 0W-40 | 124.8pz | 128.9pz | 136.1pz |
| Mobil1 5W30 | 126.6pz | 128.8pz | 130.5pz |
| NEWTEC NC50 ESTER R 10W-50 | 127.5pz | 128.9pz | 130.5pz |
※これらの情報は全て上への探索した結果でコンマ以下1,2は誤差の範囲です。
参考にされて生じたトラブルに対して如何なる保証もできません。
すべて自己責任でお願いします。
